tournament
Record
5000m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
1 | 本村 翔太 | 14.03.65 | 第293回日体大長距離競技会 | 2021/12/5 |
2 | 田中 智稀 | 14.08.48 | 第293回日体大長距離競技会 | 2024/12/1 |
3 | 河野 温喜 | 14.14.24 | 第301回日体大距離競技会 | 2022/11/27 |
4 | 内山 椋太 | 14.17.71 | 第2回駅伝強化長距離競技会 | 2024/11/9 |
5 | 小島 准 | 14.19.05 | 第198回東海大長距離競技会 | 2020/11/19 |
6 | 池沢 悠矢 | 14.19.33 | 第293回日体大長距離競技会 | 2021/12/5 |
7 | 小松 映智 | 14.24.12 | 第2回駅伝強化長距離競技会 | 2024/11/9 |
8 | 西脇 翔太 | 14.26.10 | 第275回日体大長距離競技会 | 2019/12/1 |
9 | 鈴木 隆介 | 14.26.30 | 第275回日体大長距離競技会 | 2019/12/1 |
10 | 尾関 柊太 | 14.27.58 | 第318回日体大距離競技会 | 2024/12/1 |
3000m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
1 | 鈴木 隆介 | 8.20.64 | 第71回愛知県私学祭陸上競技会 | 2020/9/19 |
2 | 田中 智稀 | 8.25.28 | 愛知県国民スポーツ大会選考競技会 | 2024/6/29 |
3 | 藤井 正斗 | 8.26.07 | 第1回駅伝強化長距離競技会 | 2018/10/14 |
4 | 内山 椋太 | 8.32.40 | 愛知県国体選考競技会 | 2023/7/1 |
5 | 河野 温喜 | 8.33.09 | 愛知県国体選考競技会 | 2022/7/2 |
6 | 福田 大馳 | 8.33.32 | 愛知県国体選考競技会 | 2023/7/1 |
7 | 本多 秋詩 | 8.35.26 | 第23回東海混成選手権愛知大会 | 2021/7/4 |
8 | 本村 翔太 | 8.36.89 | 第23回東海混成選手権愛知大会 | 2021/7/4 |
9 | 髙松 桜太 | 8.37.59 | 愛知県国民スポーツ大会選考競技会 | 2024/6/29 |
10 | 市原 利希也 | 8.37.70 | 第1回駅伝強化長距離競技会 | 2018/10/14 |
1500m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
1 | 前田 智広 | 3.50.59 | 全国高等学校総合体育大会 | 2016/7/30 |
2 | 田中 智稀 | 3.52.05 | 全国高等学校総合体育大会 | 2023/8/2 |
3 | 尾関 柊太 | 3.53.21 | 東海高等学校総合体育大会 | 2024/6/14 |
4 | 新海 弘一朗 | 3.53.40 | 名古屋地区夏季陸上競技大会 | 2021/6/13 |
5 | 勝田 俊介 | 3.53.69 | 名古屋地区夏季陸上競技大会 | 2021/6/13 |
6 | 河野 温喜 | 3.54.92 | 名古屋地区夏季陸上競技大会 | 2021/6/13 |
7 | 本村 翔太 | 3.55.05 | 名古屋地区夏季陸上競技大会 | 2021/6/13 |
8 | 鈴木 陸覇 | 3.55.11 | 名古屋地区春季第1回陸上競技大会 | 2023/4/1 |
9 | 福田 大馳 | 3.55.32 | 東海高等学校総合体育大会 | 2023/6/16 |
10 | 鈴木 仁都 | 3.58.09 | 第3回中京大学土曜記録会 | 2020/9/26 |
800m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
1 | 田中 智稀 | 1.52.98 | 東海高等学校総合体育大会 | 2023/6/17 |
2 | 新海 弘一郎 | 1.53.00 | 愛知県高等学校総合体育大会 | 2021/5/22 |
3 | 高橋 登也 | 1.55.98 | 名古屋地区選手権大会 | 2016/10/16 |
4 | 野田 将弘 | 1.56.07 | 愛知県選手権名古屋地区予選会 | 2015/6/7 |
5 | 中島 友也 | 1.56.71 | 愛知県選手権名古屋地区予選会 | 2016/6/5 |
6 | 石川 龍芽 | 1.57.05 | 名古屋地区クラス別競技会 | 2019/6/9 |
7 | 岸 凌平 | 1.57.06 | 名古屋地区夏季陸上競技大会 | 2023/6/11 |
8 | 関谷 祐紀 | 1.57.38 | 愛知県高校学校新人体育大会 | 2018/9/27 |
9 | 鈴木 拓登 | 1.57.42 | 第50回名古屋地区選手権 | 2022/10/2 |
10 | 木村 帆理 | 1.57.46 | 名古屋地区クラス別競技会 | 2018/5/9 |
3000mSC | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
1 | 鈴木 陸覇 | 8.57.22 | 東海高等学校総合体育大会 | 2023/6/17 |
2 | 本多 秋詩 | 9.12.07 | 東海高等学校総合体育大会 | 2021/6/19 |
3 | 一瀬 達也 | 9.15.34 | 愛知県高等学校総合体育大会 | 2017/5/20 |
4 | 西嶋 雄伸 | 9.17.24 | 高校新人名南支部予選 | 2014/9/7 |
5 | 下村 航也 | 9.17.39 | 東海高等学校総合体育大会 | 2017/6/17 |
6 | 原田 侑宜 | 9.19.99 | 東海高等学校総合体育大会 | 2024/6/14 |
7 | 髙松 桜太 | 9.20.49 | 東海高等学校総合体育大会 | 2024/6/14 |
8 | 長谷川 源 | 9.22.97 | 全国高等学校陸上競技大会2020 | 2020/10/25 |
9 | 樋渡 雄太 | 9.25.11 | 高校新人名南支部予選 | 2019/9/15 |
10 | 北林 陸音 | 9.25.83 | 愛知県高等学校総合体育大会 | 2022/5/22 |
高蔵記録 | ||||
---|---|---|---|---|
距離 | 氏名 | 記録 | 競技名 | 日付 |
800m | 田中 智稀 | 1.52.98 | 東海高等学校総合体育大会 | 2023/6/17 |
1500m | 前田 智広 | 3.50.59 | 全国高等学校総合体育大会 | 2016/7/30 |
3000m | 鈴木 隆介 | 8.20.64 | 第71回愛知県私学祭陸上競技会 | 2020/9/19 |
5000m | 本村 翔太 | 14.03.65 | 第293回日体大長距離競技会 | 2021/12/5 |
3000m SC | 鈴木 陸覇 | 8.57.22 | 東海高等学校総合体育大会 | 2023/6/17 |
令和4年第73回大会(2022年12月25日)
場所:京都府(京都市)
第41位 2時間11分55秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 河野 温喜(3) | 31分33秒 | 41位 |
2区(3km) | 北林 陸音(3) | 8分41秒 | 38位 |
3区(8.098km) | 内山 椋太(1) | 26分43秒 | 47位 |
4区(8.097km) | 大内 伶央斗(3) | 24分54秒 | 34位 |
5区(3km) | 前野 皓士(3) | 9分15秒 | 27位 |
6区(5km) | 牧野 海斗(3) | 15分46秒 | 42位 |
7区(5km) | 福田 大馳(2) | 15分03秒 | 21位 |
令和6年第75回大会(2024年12月22日)
場所:京都府(京都市)
第34位 2時間9分18秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 神崎 晴彦(3) | 29分06秒 | 44位 |
2区(3km) | 田中 智稀(3) | 8分19秒 | 19位 |
3区(8.098km) | 小松 映智(3) | 25分55秒 | 45位 |
4区(8.097km) | 内山 椋太(3) | 23分59秒 | 19位 |
5区(3km) | 鷲見 龍之介(2) | 9分39秒 | 50位 |
6区(5km) | 原田 侑宜(3) | 15分25秒 | 39位 |
7区(5km) | 尾関 柊太(3) | 14分45秒 | 8位 |
平成28年第65回大会(2016年11月27日)
場所:岐阜県(岐阜市)
第14位(県内4位) 2時間11分39秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 植田 陽平(3) | 31分17秒 | 16位 |
2区(3km) | 高橋 登也(2) | 8分54秒 | 12位 |
3区(8.098km) | 加藤 立誠(3) | 25分32秒 | 15位 |
4区(8.097km) | 前田 智広(3) | 25分52秒 | 16位 |
5区(3km) | 中嶋 友也(3) | 9分06秒 | 9位 |
6区(5km) | 福岡 崚生(3) | 15分28秒 | 10位 |
7区(5km) | 下村 航也(2) | 15分30秒 | 10位 |
平成29年第66回大会(2017年11月26日)
場所:三重県(松阪市)
第10位(県内4位) 2時間12分11秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 市原 利希也(2) | 31分31秒 | 10位 |
2区(3km) | 高橋 登也(3) | 9分50秒 | 6位 |
3区(8.098km) | 一瀬 達也(3) | 25分05秒 | 14位 |
4区(8.097km) | 下村 航也(3) | 26分37秒 | 14位 |
5区(3km) | 佐々 拓海(3) | 8分14秒 | 2位 |
6区(5km) | 永井 康生(1) | 15分33秒 | 15位 |
7区(5km) | 加藤 優弥(1) | 15分21秒 | 8位 |
平成30年第67回大会(2018年11月25日)
場所:愛知県(知多市)
第15位(県内5位) 2時間12分27秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 西脇 翔太(2) | 31分49秒 | 18位 |
2区(3km) | 石川 龍芽(1) | 8分58秒 | 8位 |
3区(8.098km) | 加藤 優弥(2) | 25分51秒 | 13位 |
4区(8.097km) | 市原 利希也(3) | 25分30秒 | 7位 |
5区(3km) | 鈴木 仁都(1) | 8分56秒 | 7位 |
6区(5km) | 加藤 大輝(2) | 15分47秒 | 9位 |
7区(5km) | 加藤 壮馬(1) | 15分36秒 | 7位 |
令和元年第68回大会(2019年11月24日)
場所:静岡県(袋井市)
第5位(県内3位) 2時間12分34秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 鈴木 隆介(2) | 31分36秒 | 10位 |
2区(3km) | 樋渡 雄太(2) | 9分06秒 | 7位 |
3区(8.098km) | 西脇 翔太(3) | 25分38秒 | 3位 |
4区(8.097km) | 杉浦 樹(3) | 25分47秒 | 9位 |
5区(3km) | 石川 龍芽(2) | 9分21秒 | 10位 |
6区(5km) | 高橋 一颯(2) | 15分28秒 | 3位 |
7区(5km) | 加藤 壮馬(2) | 15分38秒 | 4位 |
令和2年第69回大会(2020年11月22日)
場所:岐阜県(岐阜市)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止
令和3年第70回大会(2021年11月28日)
場所:三重県(松坂市)
第16位(県内4位) 2時間12分41秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 本村 翔太(3) | 30分30秒 | 5位 |
2区(3km) | 星野 天翔(3) | 10分12秒 | 16位 |
3区(8.098km) | 勝田 俊介(3) | 25分24秒 | 15位 |
4区(8.097km) | 石島 湧大(3) | 26分35秒 | 15位 |
5区(3km) | 鈴木 拓登(2) | 8分54秒 | 19位 |
6区(5km) | 本間 脩規(3) | 15分30秒 | 17位 |
7区(5km) | 杉浦 晴人(3) | 15分36秒 | 16位 |
令和4年第71回大会(2022年11月28日)
場所:愛知県(一宮市)
第16位(県内4位) 2時間12分41秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 中村 元紀(2) | 34分05秒 | 24位 |
2区(3km) | 二村 敦貴(2) | 9分40秒 | 21位 |
3区(8.098km) | 丹羽 朋樹(1) | 27分28秒 | 22位 |
4区(8.097km) | 吉村 一音(1) | 26分54秒 | 20位 |
5区(3km) | 犬塚 陸斗(2) | 9分26秒 | 16位 |
6区(5km) | 曽田 翔五(2) | 17分25秒 | 22位 |
7区(5km) | 佐藤 輝一(2) | 16分23秒 | 17位 |
令和5年第72回大会(2023年11月26日)
場所:静岡県(袋井市)
第10位(県内4位) 2時間12分36秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 福田 大馳(3) | 31分03秒 | 3位 |
2区(3km) | 鈴木 陸覇(3) | 9分12秒 | 4位 |
3区(8.098km) | 鷲見 龍之介(1) | 26分14秒 | 15位 |
4区(8.097km) | 吉村 颯音(3) | 25分39秒 | 9位 |
5区(3km) | 岸 凌平(3) | 9分11秒 | 10位 |
6区(5km) | 曽田 翔五(3) | 15分42秒 | 10位 |
7区(5km) | 加藤 快都(3) | 15分35秒 | 6位 |
令和5年第73回大会(2024年11月24日)
場所:岐阜県(山県市)
第8位(県内2位) 2時間7分26秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 神崎 晴彦(3) | 29分06秒 | 2位 |
2区(3km) | 川村 成海(1) | 8分46秒 | 12位 |
3区(8.098km) | 日比野 嵩真(1) | 24分31秒 | 8位 |
4区(8.097km) | 澤田 蓮(1) | 25分03秒 | 11位 |
5区(3km) | 片岡 結仁(1) | 9分08秒 | 15位 |
6区(5km) | 中村 太一(2) | 15分31秒 | 15位 |
7区(5km) | 河田 尚輝(1) | 15分15秒 | 6位 |
平成25年第64回大会(2013年11月3日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第24位 2時間24分42秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 岡本 優樹(2) | 32分33秒 | 25位 |
2区(3km) | 近藤 颯(1) | 9分41秒 | 26位 |
3区(8.098km) | 西嶋 雄伸(1) | 28分51秒 | 16位 |
4区(8.097km) | 高柳 聡(2) | 29分09秒 | 51位 |
5区(3km) | 木部 俊介(1) | 9分56秒 | 29位 |
6区(5km) | 大野 誠士(1) | 17分15秒 | 30位 |
7区(5km) | 金谷 智顕(1) | 17分16秒 | 31位 |
平成26年第65回大会(2014年11月2日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第8位 2時間15分21秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 西嶋 雄伸(2) | 31分29秒 | 14位 |
2区(3km) | 福岡 崚生(1) | 9分05秒 | 12位 |
3区(8.098km) | 岡本 優樹(3) | 26分37秒 | 11位 |
4区(8.097km) | 植田 陽平(1) | 25分46秒 | 7位 |
5区(3km) | 前田 智広(1) | 9分35秒 | 16位 |
6区(5km) | 小林 琢人(1) | 16分26秒 | 13位 |
7区(5km) | 水野 聖也(1) | 16分23秒 | 15位 |
平成27年第66回大会(2015年11月1日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第7位 2時間13分24秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 植田 陽平(2) | 31分36秒 | 14位 |
2区(3km) | 野田 将弘(2) | 9分00秒 | 7位 |
3区(8.098km) | 福岡 崚生(2) | 26分09秒 | 11位 |
4区(8.097km) | 加藤 立誠(2) | 26分16秒 | 8位 |
5区(3km) | 高橋 登也(1) | 9分05秒 | 6位 |
6区(5km) | 西嶋 雄伸(3) | 15分14秒 | 4位 |
7区(5km) | 木部 俊介(2) | 16分05秒 | 13位 |
平成28年第67回大会(2016年11月6日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第5位 2時間12分36秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 植田 陽平(3) | 30分41秒 | 4位 |
2区(3km) | 中嶋 友也(3) | 9分13秒 | 9位 |
3区(8.098km) | 前田 智広(3) | 25分49秒 | 7位 |
4区(8.097km) | 加藤 立誠(3) | 25分42秒 | 6位 |
5区(3km) | 高橋 登也(2) | 8分59秒 | 4位 |
6区(5km) | 福岡 崚生(3) | 15分47秒 | 5位 |
7区(5km) | 野田 将弘(3) | 16分25秒 | 15位 |
平成29年第68回大会(2017年11月5日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第4位 2時間12分16秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 藤井 正斗(2) | 30分53秒 | 4位 |
2区(3km) | 高橋 登也(3) | 8分58秒 | 5位 |
3区(8.098km) | 伊神 航(3) | 26分23秒 | 11位 |
4区(8.097km) | 杉浦 樹(1) | 26分13秒 | 5位 |
5区(3km) | 市原 利希也(2) | 8分49秒 | 2位 |
6区(5km) | 下村 航也(3) | 15分26秒 | 3位 |
7区(5km) | 一瀬 達也(3) | 15分34秒 | 4位 |
平成30年第69回大会(2018年11月4日)
場所:知多市(市道北浜金沢線)
第3位 2時間9分45秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 藤井 正斗(3) | 29分48秒 | 3位 |
2区(3km) | 加藤 壮馬(1) | 8分57秒 | 6位 |
3区(8.098km) | 市原 利希也(3) | 25分20秒 | 3位 |
4区(8.097km) | 西脇 翔太(2) | 25分22秒 | 4位 |
5区(3km) | 清家 一真(3) | 8分45秒 | 4位 |
6区(5km) | 杉浦 樹(2) | 15分54秒 | 3位 |
7区(5km) | 加藤 優弥(2) | 15分39秒 | 3位 |
令和元年第70回大会(2019年11月10日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
第2位 2時間7分33秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 鈴木 隆介(2) | 30分09秒 | 2位 |
2区(3km) | 石川 龍芽(2) | 8分42秒 | 21位 |
3区(8.098km) | 西脇 翔太(3) | 24分48秒 | 3位 |
4区(8.097km) | 杉浦 樹(3) | 24分46秒 | 3位 |
5区(3km) | 樋渡 雄太(2) | 8分50秒 | 2位 |
6区(5km) | 高橋 一颯(2) | 15分07秒 | 2位 |
7区(5km) | 加藤 壮馬(2) | 15分11秒 | 2位 |
令和2年第71回大会(2020年11月1日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
第2位 2時間5分50秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 高橋 一颯(3) | 30分17秒 | 3位 |
2区(3km) | 越智 拓登(3) | 8分32秒 | 3位 |
3区(8.098km) | 鈴木 隆介(3) | 24分42秒 | 2位 |
4区(8.097km) | 本村 翔太(2) | 24分20秒 | 2位 |
5区(3km) | 伊藤 大和(3) | 8分47秒 | 3位 |
6区(5km) | 小島 准(3) | 14分27秒 | 1位(区間新) |
7区(5km) | 鈴木 仁都(3) | 14分37秒 | 2位 |
令和3年第72回大会(2021年11月6日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
第2位 2時間5分42秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 本村 翔太(3) | 29分26秒 | 3位 |
2区(3km) | 新海 弘一朗(3) | 8分40秒 | 2位 |
3区(8.098km) | 河野 温喜(2) | 24分31秒 | 2位 |
4区(8.097km) | 池沢 悠矢(3) | 24分09秒 | 1位 |
5区(3km) | 大内 伶央斗(2) | 8分49秒 | 3位 |
6区(5km) | 北林 陸音(2) | 15分05秒 | 2位 |
7区(5km) | 勝田 俊介(3) | 15分10秒 | 2位 |
令和4年第73回大会(2022年11月6日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
優勝 2時間8分47秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 河野 温喜(3) | 29分56秒 | 1位 |
2区(3km) | 内山 椋太(1) | 8分43秒 | 3位 |
3区(8.098km) | 大内 伶央斗(3) | 25分22秒 | 4位 |
4区(8.097km) | 石濵 創志(2) | 25分22秒 | 3位 |
5区(3km) | 田中 智稀(1) | 8分49秒 | 3位 |
6区(5km) | 牧野 海斗(3) | 15分30秒 | 2位 |
7区(5km) | 北林 陸音(3) | 15分05秒 | 1位 |
令和5年第74回大会(2023年11月5日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
第2位 2時間11分38秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 内山 椋太(2) | 31分01秒 | 3位 |
2区(3km) | 田中 智稀(2) | 8分35秒 | 1位 |
3区(8.098km) | 福田 大馳(3) | 25分47秒 | 3位 |
4区(8.097km) | 小松 映智(2) | 26分09秒 | 4位 |
5区(3km) | 山田 来夢(3) | 8分58秒 | 3位 |
6区(5km) | 原田 侑宜(2) | 15分36秒 | 2位 |
7区(5km) | 吉村 颯音(3) | 15分32秒 | 1位 |
令和6年第75回大会(2024年11月2日)
場所:一宮市(138タワーパーク)
優勝 2時間7分25秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 小松 映智(3) | 31分05秒 | 2位 |
2区(3km) | 原田 侑宜(3) | 8分38秒 | 5位 |
3区(8.098km) | 尾関 柊太(3) | 25分15秒 | 4位 |
4区(8.097km) | 神崎 晴彦(3) | 24分33秒 | 1位 |
5区(3km) | 宮崎 航(3) | 8分26秒 | 1位 |
6区(5km) | 内山 椋太(3) | 14分37秒 | 2位 |
7区(5km) | 田中 智稀(3) | 14分37秒 | 1位 |
平成28年第39回大会(2016年3月20日)
45位(県内4位) 2時間18分45秒 | |||
---|---|---|---|
1区(6.6km) | 前田 智広(2) | 20分46秒 | 60位 |
2区(8.9km) | 植田 陽平(2) | 29分17秒 | 45位 |
3区(7.2km) | 加藤 立誠(2) | 24分33秒 | 42位 |
4区(9.1km) | 伊神 航(1) | 29分50秒 | 68位 |
5区(5.1km) | 野田 将弘(2) | 16分24秒 | 22位 |
6区(5.295km) | 福岡 崚生(2) | 17分55秒 | 22位 |
平成29年第40回大会(2017年3月19日)
53位(県内3位) 2時間20分09秒 | |||
---|---|---|---|
1区(6.6km) | 高橋 登也(2) | 21分06秒 | 76位 |
2区(8.9km) | 市原 利希也(1) | 29分16秒 | 60位 |
3区(7.2km) | 下村 航也(2) | 25分07秒 | 56位 |
4区(9.1km) | 藤井 正斗(1) | 30分01秒 | 51位 |
5区(5.1km) | 伊神 航(2) | 16分12秒 | 16位 |
6区(5.295km) | 一瀬 達也(2) | 18分27秒 | 54位 |
平成30年第41回大会(2018年3月18日)
29位(県内3位) 2時間17分19秒 | |||
---|---|---|---|
1区(6.6km) | 藤井 正斗(2) | 19分45秒 | 9位 |
2区(8.9km) | 市原 利希也(2) | 29分11秒 | 37位 |
3区(7.2km) | 杉浦 樹(1) | 24分21秒 | 38位 |
4区(9.1km) | 清家 一真(2) | 29分27秒 | 30位 |
5区(5.1km) | 藤原 十夢(1) | 16分41秒 | 51位 |
6区(5.295km) | 永井 康生(1) | 17分54秒 | 31位 |
平成31年第42回大会(2019年3月24日)
17位(県内1位) 2時間15分32秒 | |||
---|---|---|---|
1区(6.6km) | 鈴木 隆介(1) | 20分05秒 | 31位 |
2区(8.9km) | 西脇 翔太(2) | 28分13秒 | 22位 |
3区(7.2km) | 杉浦 樹(2) | 23分31秒 | 11位 |
4区(9.1km) | 高橋 一颯(1) | 29分42秒 | 36位 |
5区(5.1km) | 鈴木 仁都(1) | 16分40秒 | 32位 |
6区(5.295km) | 6区(5.295km) | 17分21秒 | 5位 |
令和2年第43回大会(2020年3月22日)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止
令和3年第44回大会(2021年3月21日)
27位(県内2位) 2時間15分09秒 | |||
---|---|---|---|
1区(7.98km) | 本村 翔太(2) | 24分14秒 | 29位 |
2区(7.52km) | 河野 温喜(1) | 24分36秒 | 28位 |
3区(7.2km) | 本多 秋詩(2) | 24分38秒 | 31位 |
4区(9.1km) | 池沢 悠矢(2) | 28分05秒 | 22位 |
5区(5.1km) | 大内 伶央斗(1) | 15分51秒 | 20位 |
6区(5.295km) | 石島 湧大(2) | 17分45秒 | 24位 |
令和4年第45回大会(2022年3月20日)
30位(県内2位) 2時間15分22秒 | |||
---|---|---|---|
1区(7.98km) | 河野 温喜(2) | 24分15秒 | 35位 |
2区(7.52km) | 福田 大馳(1) | 24分59秒 | 50位 |
3区(7.2km) | 石濱 創志(1) | 24分03秒 | 28位 |
4区(9.1km) | 大内 伶央斗(2) | 27分52秒 | 21位 |
5区(5.1km) | 柳 尚吾(1) | 16分24秒 | 31位 |
6区(5.295km) | 北林 陸音(2) | 17分49秒 | 32位 |
令和5年第46回大会(2023年3月19日)
32位(県内3位) 2時間14分39秒 | |||
---|---|---|---|
1区(7.98km) | 鈴木 陸覇(2) | 24分15秒 | 41位 |
2区(7.52km) | 内山 椋太(1) | 25分52秒 | 82位 |
3区(7.2km) | 石濱 創志(2) | 24分18秒 | 46位 |
4区(9.1km) | 鈴木 公輔(2) | 27分46秒 | 23位 |
5区(5.1km) | 田中 智稀(1) | 15分21秒 | 10位 |
6区(5.295km) | 福田 大馳(2) | 17分07秒 | 10位 |
令和6年第47回大会(2024年3月24日)
41位(県内3位) 2時間15分42秒 | |||
---|---|---|---|
1区(7.98km) | 田中 智稀(2) | 25分45秒 | 109位 |
2区(7.52km) | 内山 椋太(2) | 23分53秒 | 20位 |
3区(7.2km) | 尾関 柊太(2) | 23分24秒 | 15位 |
4区(9.1km) | 髙松 桜太(2) | 28分43秒 | 57位 |
5区(5.1km) | 宮崎 航(1) | 15分49秒 | 21位 |
6区(5.295km) | 鷲見 龍之介(1) | 18分08秒 | 55位 |
令和7年第48回大会(2025年3月23日)
59位(県内3位) 2時間20分51秒 | |||
---|---|---|---|
1区(7.98km) | 杉浦 春輝(2) | 25分29秒 | 66位 |
2区(7.52km) | 鷲見 龍之介(2) | 24分23秒 | 38位 |
3区(7.2km) | 宮崎 航(2) | 25分42秒 | 95位 |
4区(9.1km) | 高井 瑛太(2) | 30分25秒 | 64位 |
5区(5.1km) | 伊藤 悠真(2) | 16分37秒 | 41位 |
6区(5.295km) | 大森 輝也(2) | 18分15秒 | 47位 |
平成26年第34回大会(2014年10月5日)
76位(県内9位) 2時間15分14秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 西嶋 雄伸(2) | 30分58秒 | 62位 |
2区(3km) | 前田 智広(1) | 9分16秒 | 87位 |
3区(8.1075km) | 岡本 優樹(3) | 26分18秒 | 84位 |
4区(8.0875km) | 植田 陽平(1) | 26分43秒 | 79位 |
5区(3km) | 福岡 崚生(1) | 9分13秒 | 54位 |
6区(5km) | 水野 聖也(1) | 16分19秒 | 85位 |
7区(5km) | 金谷 智顕(2) | 16分27秒 | 96位 |
平成27年第35回大会(2015年10月4日)
45位(県内5位) 2時間13分48秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 植田 陽平(2) | 31分36秒 | 73位 |
2区(3km) | 高橋 登也(1) | 9分37秒 | 93位 |
3区(8.1075km) | 西嶋 雄伸(3) | 25分09秒 | 22位 |
4区(8.0875km) | 福岡 崚生(2) | 26分22秒 | 61位 |
5区(3km) | 野田 将弘(2) | 9分06秒 | 33位 |
6区(5km) | 加藤 立誠(2) | 15分42秒 | 43位 |
7区(5km) | 木部 俊介(3) | 16分17秒 | 46位 |
平成28年第36回大会(2016年10月2日)
46位(県内5位) 2時間16分43秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 植田 陽平(3) | 33分02秒 | 52位 |
2区(3km) | 前田 智広(3) | 9分00秒 | 21位 |
3区(8.1075km) | 加藤 立誠(3) | 26分03秒 | 30位 |
4区(8.0875km) | 下村 航也(2) | 26分48秒 | 54位 |
5区(3km) | 高橋 登也(2) | 9分38秒 | 43位 |
6区(5km) | 一瀬 達也(2) | 16分00秒 | 58位 |
7区(5km) | 福岡 崚生(3) | 16分12秒 | 32位 |
平成29年第37回大会(2017年10月8日)
46位(県内5位) 2時間16分43秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 下村 航也(3) | 33分24秒 | 78位 |
2区(3km) | 高橋 登也(3) | 8分58秒 | 26位 |
3区(8.1075km) | 伊神 航(3) | 26分23秒 | 45位 |
4区(8.0875km) | 杉浦 樹(1) | 26分13秒 | 43位 |
5区(3.1km) | 加藤 優弥(1) | 8分49秒 | 33位 |
6区(4.9km) | 一瀬 達也(3) | 15分26秒 | 25位 |
7区(5km) | 市原 利希也(2) | 15分34秒 | 60位 |
平成30年第38回大会(2018年10月4日)
台風25号により中止
令和元年第39回大会(2019年10月6日)
22位(県内4位) 2時間9分20秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 鈴木 隆介(2) | 30分56秒 | 49位 |
2区(3km) | 石川 龍芽(2) | 8分35秒 | 9位 |
3区(8.1075km) | 西脇 翔太(3) | 24分55秒 | 19位 |
4区(8.0875km) | 杉浦 樹(3) | 25分11秒 | 15位 |
5区(3.1km) | 樋渡 雄太(2) | 9分17秒 | 20位 |
6区(4.9km) | 加藤 壮馬(2) | 14分40秒 | 12位 |
7区(5km) | 永井 康生(3) | 15分46秒 | 32位 |
令和2年第40回大会(2020年10月4日)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止
令和3年第41回大会(2021年10月3日)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止
令和4年第42回大会(2022年10月9日)
10位(県内1位) 2時間7分3秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 河野 温喜(3) | 29分38秒 | 12位 |
2区(3km) | 内山 椋太(1) | 8分36秒 | 11位 |
3区(8.1075km) | 大内 伶央斗(3) | 25分20秒 | 37位 |
4区(8.0875km) | 石濱 創志(2) | 24分50秒 | 2位 |
5区(3.1km) | 前野 皓士(3) | 8分53秒 | 7位 |
6区(4.9km) | 北林 陸音(3) | 14分44秒 | 5位 |
7区(5km) | 牧野 海斗(3) | 15分02秒 | 6位 |
令和5年第43回大会(2023年10月13日)
15位(県内2位) チームA 2時間9分57秒 | |||
---|---|---|---|
1区(10km) | 内山 椋太(2) | 30分40秒 | 24位 |
2区(3km) | 田中 智稀(2) | 8分46秒 | 8位 |
3区(8.1075km) | 吉村 颯音(3) | 25分27秒 | 23位 |
4区(8.0875km) | 鈴木 公輔(3) | 25分07秒 | 15位 |
5区(3.1km) | 福田 大馳(3) | 9分02秒 | 4位 |
6区(4.9km) | 原田 侑宜(2) | 14分53秒 | 17位 |
7区(5km) | 髙松 桜太(2) | 16分02秒 | 21位 |
令和5年第43回大会(2023年10月13日)
19位(県内3位) チームB 2時間10分40秒 | |||
---|---|---|---|
